Rumunija – Medicininiai baldai – Acord cadru Mobilier spital pentru sectia ATI
Rumunija – Medicininiai baldai – Acord cadru Mobilier spital pentru sectia ATI
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai:
Oficialus
pavadinimas: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR
Adresas: Strada: Republicii, nr. 37
Miestas: Oradea
Pašto
kodas: 410167
Šalis: Rumunija
Asmuo
ryšiams:
El-paštas: scjo.achizitii@yahoo.com
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.spitaljudetean-oradea.ro
II dalis: Objektas
II.1.1) Pavadinimas:
Acord cadru Mobilier spital pentru sectia ATI
Nuorodos numeris: 4208498_2025_15
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:
33192000
Medicininiai baldai
II.1.3) Sutarties tipas:
Kita
II.1.4) Trumpas aprašymas:
Acord cadru Mobilier spital pentru sectia ATI
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Nr. crt. Denumire produs Cantitate minima Acord Cadru Cantitate maxima Acord Cadru Cant min contract subsecvent Cant max contract subsecvent Pret Unitar RON fara TVA Total cantitate minima RON fara TVA
Acord Cadru Total cantitate maxima RON fara TVA Acord Cadru Total cant minima RON fara TVA contract subsecvent Total cant maxima RON fara TVA contract subsecvent
1 MODULAR FLEXIBIL MIXT CU BLAT DE LUCRU INCLUSA 1 22 1 11 12,900 12,900 283,800 12,900 141.900
2 TROLIU MODULAR FLEXIBIL CU ACCESORII PENTRU PROCEDURI MEDICALE 1 22 1 11 11,860 11,860 260,920 11,860 130.460
3 TROLIU MULTIFUNCTIONAL PROCEDURI MEDICALE 1 22 1 11 8,700 8,700 191,400 8,700 95.700
4 SISTEM MODULAR FLEXIBIL CU STATIE DE LUCRU PENTRU MANAGEMENT LENJERIE 1 3 1 2 18,150 18,150 54,450 18,150 36.300
5 SISTEM MODULAR FLEXIBIL PENTRU PROCEDURI DE IGIENA SI INGRIJIRE PACIENT 1 3 1 2 14,400 14,400 43,200 14,400 28.800
6 SISTEM MODULAR PENTRU DEPOZITARE SI STOCARE LENJERIE CU SEPARATOARE MODULARE 1 3 1 2 6,500 6,500 19,500 6,500 13.000
7 SISTEM MODULAR LOGISTICA MEDICALA – UNITATE DE BAZA 1 5 1 3 8,100 8,100 40,500 8,100 24.300
8 EXTENSIE - SISTEM MODULAR LOGISTICA MEDICALA CU TAVITE ABS 1 5 1 3 7,200 7,200 36,000 7,200 21.600
9 SISTEM MODULAR, STATIONAR, CU RAFTURI AJUSTABILE – CAPACITATE RIDICATA DE STOCARE 1 5 1 3 6,500 6,500 32,500 6,500 19.500
10 EXTENSIE - SISTEM MODULAR, STATIONAR, CU RAFTURI AJUSTABILE – CAPACITATE RIDICATA DE STOCARE 1 3 1 2 5,500 5,500 16,500 5,500 11.000
11 SISTEM TROLIU MODULAR FLEXIBIL CU ACCESORII PENTRU RESUSCITARE 1 3 1 2 15,100 15,100 45,300 15,100 30.200
12 CARUCIOR COLECTARE SI TRANSPORT LENJERIE MURDARA 1 3 1 2 2,500 2,500 7,500 2,500 5.000
13 SCAUN CHIRURGICAL HIDRAULIC 1 25 1 13 1,600 1,600 40,000 1,600 20.800
14 RECEPTIE 1 3 1 2 34,450 34,450 103,350 34,450 68.900
15 CANAPEA 1 3 1 2 4,550 4,550 13,650 4,550 9.100
16 BIROU 1 3 1 2 3,250 3,250 9,750 3,250 6.500
17 DULAP 1 3 1 2 3,640 3,640 10,920 3,640 7.280
18 MASA 1 3 1 2 1,950 1,950 5,850 1,950 3.900
19 SISTEM DE COMPACTARE DESEURI INFECTIOASE 1 3 1 2 35,000 35,000 105,000 35,000 70.000
20 SISTEM ANTIMICROBIAN DE MACERARE/ELIMINARE PLOSTI SI ALTE PRODUSE DIN CELULOZA MACERABILA SI DESEURI BIOLOGICE PACIENT 1 3 1 2 75,000 75,000 225,000 75,000 150.000
Total General 276,850 1,545,090 276.850 894.240
II.2) Aprašymas:
II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):
33192000 Medicininiai baldai