Vengrija-Bábolna: Agrochemijos produktai
Vengrija-Bábolna: Agrochemijos produktai
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai:
Oficialus
pavadinimas: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Adresas: Mészáros Út 1.
Miestas: Bábolna
Pašto
kodas: 2943
Šalis: Vengrija
Asmuo
ryšiams: Haál Gábor
El-paštas: menesbirtok@babolnamenes.hu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://babolnamenes.hu/
Pirkėjo profilio adresas: http://babolnamenes.hu/
II dalis: Objektas
II.1.1) Pavadinimas:
BNM 2022. évi tavaszi növényvédő-szer beszerzése
Nuorodos numeris: EKR000163112022
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:
24450000
Agrochemijos produktai
;
II.1.3) Sutarties tipas:
Prekės
II.1.4) Trumpas aprašymas:
BNM 2022. évi tavaszi növényvédő-szer beszerzése
Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület és ez alapján számolt vásárlási igény nagysága:
Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
Megjelölése mennyisége % ha
1 - Az őszi búza növényvédelme
1. Szárszilárdító I./BUZ 0-100 511
2. Gyomirtó I./BUZ 100 83
3. Gyomírtó II./BUZ 100 113
4. Gyomírtó III./BUZ 100 315
5. Rovarölő I./BUZ 50-100 511
6. Rovarölő II./BUZ 50-100 511
7. Gombaölő I./BUZ 100 511
8. Gombaölő II./BUZ 100 511
9. Gombaölő III./BUZ 100 511
10. Lombtrágya/BUZ 50-100 1022
2 - A napraforgó növényvédelme
1. Gyomirtó I./NF 90-100 274
2. Gyomirtó II./NF 100 274
3. Gyomirtó III./NF 0-100 274
4. Gyomirtó IV./NF 0-100 274
5. Gombaölő I./NF 100 274
6. Gombaölő II./NF 0-100 548
7. Rovarölő I./NF 0-100 274
8. Rovarölő II/NF 0-100 274
9. Rovarölő III.NF 0-100 274
10. Desszikáló -szer/NF 0-100 274
11. Elsodródásgátló/NF 100 274
12. Bóros lombtrágya/NF 0-100 548
3 - A kukorica növényvédelme
1. Talajfertőtlenítő/KUK 100 153
2. Gyomirtó I./KUK 100 362
3. Gyomírtó II./KUK 100 362
4. Gyomírtó III./KUK 100 418
5. Gyomírtó IV./KUK 100 565
6. Gyomírtó V./KUK 0-100 100
7. Gyomító VI./KUK 0-100 100
8. Gyomító VII./KUK 0-100 100
9. Rovarölő I./KUK 0-100 780
10. Rovarölő II./KUK 0-100 650
11. Gombaölő I/KUK 0-100 780
4 - Az őszi árpa növényvédelme
1. Szárszilárdító/ÁRP 100 285
2. Gyomirtó I./ÁRP 100 49
3. Gyomirtó II./ÁRP 100 236
4. Gombaölő I./ÁRP 100 285
5. Gombaölő II./ÁRP 100 285
6. Rovarölő I./ÁRP 50-100 570
7. Lombtrágya/ÁRP 0-100 570
5 - A zab növényvédelme
1. Szárszilárdító/ZAB 100 136
2. Gyomirtó I./ZAB 100 136
3. Gyomirtó II./ZAB 0-100 136
4. Rovarölő I./ZAB 50-100 272
5. Gombaölő I./ZAB 100 136
6. Gombaölő II./ZAB 100 136
7. Lombtrágya/ZAB 50-100 272
6 - A gyepek növényvédelme
1. Gyomírtó I./GYEP 0-100 375
2. Gyomírtó II./GYEP 0-100 375
3. Gyomírtó III/GYEP 0-100 375
4. Gyomírtó IV/GYEP 0-100 375
II.2) Aprašymas:
II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):
24450000 Agrochemijos produktai