Rumunija-Răchiți: Azoto trąšos
Rumunija-Răchiți: Azoto trąšos
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai:
Oficialus
pavadinimas: STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR POPAUTI
Adresas: Strada: Principala, nr. 312
Miestas: Rachiti
Pašto
kodas:
Šalis: Rumunija
Asmuo
ryšiams: Ionica Nechifor
El-paštas: secretariatpopauti@yahoo.com
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: WWW.POPAUTI-CERCETARE.RO
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
II dalis: Objektas
II.1.1) Pavadinimas:
Achizitie seminte, erbicide, fungicide, ingrasaminte
Nuorodos numeris: 2
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:
24410000
Azoto trąšos
;
II.1.3) Sutarties tipas:
Prekės
II.1.4) Trumpas aprašymas:
Nr.crt Denumire SAC /kg/litri/tone Nr. Saci/kg
Valoare estimata lei/sac/kg
Valoare estimata cantitate solicitata/lei
1 Porumb Hypolito sac 24 635 15240
2 Porumb Kashmir sac 50 635 31750
3 Porumb DK4098 sac 30 1000 30000
4 Porumb Hattrik sac 24 790 18960
5 Seminte porumb Ronaldinio sac 20 460 9200
6 Seminte floarea soarelui Onestar sac 18 1000 18000
7 Seminte floarea soarelui Belfis sac 18 960 17280
8 Seminte floarea soarelui LP 180 sac 22 960 21120
9 Seminte ierboi Mixtura Cipro Kg 500 19 9500
10 Seminte ovaz tone 4,5 3000 13500
11 Erbicide Principal Forte kg 62,4 450 28080
12 Erbicide Listego litri 135 224 30240
13 Erbicide Pixxaro pachet 40 350 14000
14 Erbicide Mustang litri 15 100 1500
15 Erbicide Korveto litri 120 250 30000
16 Fungicide Priaxor litri 220 225 49500
17 Fungicide Caramba turbo litri 40 176 7040
18 Fungicide Pictor litri 60 558 33480
19 Insecticide Inazuma Kg 47 400 18800
20 Insecticide Apis litri 18 350 6300
21 Foliare floarea soarelui Fertiplus litri 120 50 6000
22 Foliare rapita Lebosol bor litri 220 28 6160
23 Foliare porumb Lebosol zinc litri 120 68 8160
24 Ingrasaminte Uree tone 31 3000 93000
25 Ingrasaminte DAP tone 48 4000 192000
II.2) Aprašymas:
II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):
24410000 Azoto trąšos