Vengrija-Bábolna: Agrochemijos produktai

Vengrija-Bábolna: Agrochemijos produktai


I dalis: Perkančioji organizacija

    I.1) Pavadinimas ir adresai:

      Oficialus pavadinimas: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
      Adresas: Mészáros Út 1.
      Miestas: Bábolna
      Pašto kodas: 2943
      Šalis: Vengrija
      Asmuo ryšiams: Haál Gábor
      El-paštas: menesbirtok@babolnamenes.hu
      Interneto adresas (-ai):
      Pagrindinis adresas: http://babolnamenes.hu/
      Pirkėjo profilio adresas: http://babolnamenes.hu/

II dalis: Objektas

    II.1.1) Pavadinimas:

      BNM 2023. évi tavaszi növényvédő-szer beszerzéseME
      Nuorodos numeris: EKR000147592023

    II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

      24450000 Agrochemijos produktai ;

    II.1.3) Sutarties tipas:

      Prekės
;

    II.1.4) Trumpas aprašymas:

      1. rész:
      Az őszi búza növényvédelme
      Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület
      nagysága:
      Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
      Megjelölése mennyisége % ha
      1. Szárszilárdító I./BUZ 0-100 520
      2. Gyomirtó I./BUZ 100 50
      3. Gyomírtó II./BUZ 100 193
      4. Gyomírtó III./BUZ 100 277
      5. Rovarölő I./BUZ 50-100 520
      6. Rovarölő II./BUZ 50-100 520
      7. Gombaölő I./BUZ 100 520
      8. Gombaölő II./BUZ 100 520
      9. Gombaölő III./BUZ 0-100 520
      10. Lombtrágya/BUZ 50-100 1040
      Keretösszeg nettó: 65 513 164 HUF.
      2. rész:
      A napraforgó növényvédelme
      Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület
      nagysága:
      Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
      Megjelölése mennyisége % ha
      1. Gyomirtó I./NF 100 329
      2. Gyomirtó II./NF 100 329
      3. Gyomirtó III./NF 0-100 329
      4. Gyomirtó IV./NF 0-100 329
      5. Gombaölő I./NF 100 329
      6. Gombaölő II./NF 50-100 658
      7. Rovarölő I./NF 0-100 329
      8. Rovarölő II/NF 0-100 329
      9. Rovarölő III.NF 0-100 329
      10. Desszikáló -szer/NF 0-100 329
      11. Elsodródásgátló/NF 100 329
      12. Bóros lombtrágya/NF 0-100 658
      Keretösszeg nettó: 66 709 027 HUF.
      3. rész:
      A kukorica növényvédelme
      Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület
      nagysága:
      Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
      Megjelölése mennyisége % ha
      1. Talajfertőtlenítő/KUK 100 461
      2. Gyomirtó I./KUK 100 226
      3. Gyomírtó II./KUK 100 240
      4. Gyomírtó III./KUK 100 456
      5. Gyomírtó IV./KUK 100 456
      6. Gyomírtó V./KUK 0-100 100
      7. Gyomító VI./KUK 0-100 100
      8. Gyomító VII./KUK 0-100 100
      9. Gyomító VIII./KUK 0-100 100
      10. Segédanyag I./KUK 0-100 240
      11. Rovarölő I./KUK 0-100 680
      12. Rovarölő II./KUK 0-100 680
      13. Gombaölő I/KUK 0-100 680
      Keretösszeg nettó: 65 953 160 HUF.
      4. rész:
      A CIROK növényvédelme
      Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület
      nagysága:
      Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
      Megjelölése mennyisége % ha
      1. Gyomírtó I/CIROK 100 24
      2. Gyomírtó II./CIROK 0-100 24
      3. Gyomírtó III./CIROK 0-100 20
      4. Segédanyag I./CIROK 0-100 20
      Keretösszeg nettó: 2 316 433 HUF.
      5. rész:
      Az őszi árpa növényvédelme
      Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület
      nagysága:
      Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
      Megjelölése mennyisége % ha
      1. Szárszilárdító/ÁRP 100 264
      2. Gyomirtó I./ÁRP 100 264
      3. Gombaölő I./ÁRP 100 264
      4. Gombaölő II./ÁRP 100 264
      5. Gombaölő III./ÁRP 0-100 264
      6. Rovarölő I./ÁRP 50-100 264
      7. Rovarölő II./ÁRP 50-100 264
      8. Lombtrágya/ÁRP 0-100 530
      Keretösszeg nettó: 31 193 288 HUF.
      6. rész:
      A zab növényvédelme
      Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület
      nagysága:
      Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
      Megjelölése mennyisége % ha
      1. Szárszilárdító/ZAB 100 169
      2. Gyomirtó I./ZAB 100 169
      3. Gyomirtó II./ZAB 0-100 169
      4. Rovarölő I./ZAB 50-100 169
      5. Rovarölő II./ZAB 0-100 169
      6. Gombaölő I./ZAB 100 169
      7. Gombaölő II./ZAB 100 169
      8. Lombtrágya/ZAB 50-100 338
      Keretösszeg nettó: 14 395 717 HUF.
      7. rész:
      A gyep növényvédelme
      Beszerzendő növényvédő-szer mennyiségének meghatározásához közölt kezelendő terület
      nagysága:
      Sorszám Szercsoport Lehívás várható Terület
      Megjelölése mennyisége % ha
      1. Gyomírtó I./GYEP 0-100 375
      2. Gyomírtó II./GYEP 0-100 375
      3. Gyomírtó III/GYEP 0-100 375
      4. Gyomírtó IV/GYEP 0-100 375
      Keretösszeg nettó: 16 294 695 HUF.

    II.2) Aprašymas:

    II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

      24450000 Agrochemijos produktai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.