LIETUVOS VIEŠOJO SAUGUMO IR PAGALBOS TARNYBŲ SKAITMENINIO MOBILIOJO RADIJO RYŠIO TINKLO ĮRANGOS TALPINIMO PASLAUGOS
LIETUVOS VIEŠOJO SAUGUMO IR PAGALBOS TARNYBŲ SKAITMENINIO MOBILIOJO RADIJO RYŠIO TINKLO ĮRANGOS TALPINIMO PASLAUGOS
Kategorija: PaslaugosPirkėjas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pirkėjo kodas: 188774822
Tiekėjas: Telia Lietuva, AB
Tiekėjo kodas: 121215434
Pirkinio vertė: €641 598,12
Sudarymo data: 2018-12-31 00:00:00
Galioja iki: 2022-01-30 00:00:00
Sutarties tipas: MVP
BVPŽ kodas: Telekomunikacijų paslaugos (64200000-8)
Paskelbimo data: 2019-01-21
Sutarties numeris: (6-5)15R-261
Dokumento pavadinimas | Dokumento nuoroda |
---|---|
Sutartis 2018-12-31 Nr. 15R-261 Telia.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 37.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 38.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 39.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 40.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 41.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 42.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 43.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 44.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 45.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 46.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 47.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 48.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 49.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 50.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 51.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 53.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 54.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 55.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 56.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 57.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 58.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 59.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 60.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 61.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 62.pdf | Atsisiųsti |
Pasiūlymas 63.pdf | Atsisiųsti |
Jeigu nepavyko atsisiųsti dokumentų, naudokite kitas naršykles. Atsiprašome už nepatogumus.