Saulės ir vandenilio energetikos inžinerijos ir vėjo laboratorinė įranga
Saulės ir vandenilio energetikos inžinerijos ir vėjo laboratorinė įranga
Kategorija: PrekėsPirkėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Pirkėjo kodas: 111950243
Tiekėjas: UAB "Labostera"
Tiekėjo kodas: 300084574
Pirkinio vertė: €217 800,00
Sudarymo data: 2025-11-17 00:00:00
Galioja iki: 2026-02-15 00:00:00
Sutarties tipas: TSP
BVPŽ kodas: Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai (38900000-4)
Paskelbimo data: 2025-11-17
Sutarties numeris: 10.13-2025-2147
| Dokumento pavadinimas | Dokumento nuoroda |
|---|---|
| Sutarties bendrosios sąlygos (Saulės ir vandenilio energetikos inžinerijos ir vėjo laboratorinė įranga) (1).docx | Atsisiųsti |
| Sutarties specialiosios sąlygos (Saulės ir vandenilio energetikos inžinerijos ir vėjo laboratorinė įranga) (1).docx | Atsisiųsti |
| 2025.10.14. RC Jungtinė pažyma (4)-edited labostera 1.pdf | Atsisiųsti |
| 2025.10.27 TS_2 AI Labostera2.pdf | Atsisiųsti |
| 2025.10.27 TS_I AI Labostera3.pdf | Atsisiųsti |
| CE HRET Labostera6.pdf | Atsisiųsti |
| 2025.10.27 Vilniustech EBVPD-edited Labostera 4.pdf | Atsisiųsti |
| 2025.10.27 Vilniustech PS 6 priedas_Deklaracija (2) labostera 5.txt | Atsisiųsti |
| CE ROHS DC DIKOIN Labostera7.pdf | Atsisiųsti |
| CE_Dr. Fuel Cell Professional Labostera 8.pdf | Atsisiųsti |
| Declaration of ROHS - Heliocentris labostera 9.pdf | Atsisiųsti |
| Pasiulymai_I,II d.-edited labostera 11.pdf | Atsisiųsti |
| DIKOIN - Declaration of ROHS signed (2) Labostera 10.pdf | Atsisiųsti |
Jeigu nepavyko atsisiųsti dokumentų, naudokite kitas naršykles. Atsiprašome už nepatogumus.